Staat
Die Farben symbolisieren:
GRÜN: Fruchtbarkeit
SCHWARZ: Afrikanische Bevölkerung
GOLD: Bodenschätze
BLAU: Indischer Ozean
Staatsform: |
Verfassung von 1977, zuletzt geändert 2000 - Föderative Präsidialrepublik (im Commonwealth) seit 1964 - Bundesparlament (National Assembly) mit 324 Mitgl., davon 232 gewählt, 85 ernannt, davon 75 Frauen; 5 gewählte von Sansibar/Pemba, (ex officio), Wahl alle 5 J. - Direktwahl des Staatsoberh. alle 5 J. (einmalige Wiederwahl) - Wahlrecht ab 18 Jahren Regionalverfassung von 1985 für Sansibar und Pemba (Parlament mit 75 Mitgl.) - Wahlrecht ab 18 J. |
Verwaltungsgliederung: | 25 Regionen, Sansibar 5 Regionen |
Staatsoberhaupt: | John Pombe Magufuli (CCM) seit 5.11.2015 |
Regierungschef: | Kassim Majaliwa (CCM) seit 20.11.2017 |
Äusseres: | Augustine Philip Mahiga (CCM) seit 12.12.2015 |
Wahlen/Parteien: | Wahlen vom 25.10.2015: Chama Cha Mapinduzi-Partei der Revolution / CCM 266 von 382 gewählten Sitzen; Opposition: Civic United Front / CUF 72 (48), Party for Democrasy and Progress / Chadema 5 (4), Sonstige 2 (7 |
Unabhängigkeitstag: | Tanganjika 9.12.1961 (1884-1918 deutsche Kolonie, ab 1918 britisches Treuhandgebiet); Sansibar 10.12.1963 (ab 1890 britisches Protektorat); 26.04.1964 Inkrafttreten der Union |
Nationalfeiertag: | 26.4. (Tag der Union) |
Quelle: Fischer Weltalmanach Falls nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Jahr 2017. |